Tagungshotel - Marriott Boston Copley Place
110 Huntington Avenue, 02116 Boston, USA
Hotelkategorie
5 Sterne Hotel, 1098 Zimmer, 47 Tagungsräume
Beschreibung
Das preisgekrönte Boston Marriott Copley Place befindet sich in zentraler Lage im historischen Back Bay von Boston, MA. Dieses nur wenige Minuten von der historischen Trinity Church und Boston Common entfernt gelegene Hotel in Boston eignet sich perfekt für Geschäfts-, Wochenend- und Urlaubsreisen. Ob Sie auf Bostons eleganter Newbury Street oder in der Copley Place Mall einkaufen oder im Fenway Park oder im TD BankNorth Garden Ihre Lieblingssportmannschaft anfeuern möchten, das Marriott Copley Place ist ideal für Ihren Urlaub in Boston. Als eines der ersten Hotels in der Innenstadt Bostons bietet Ihnen dieses Hotel erstklassige und gehobene Annehmlichkeiten inkl. Champions Sports Bar und Restaurant, Valet-Parken, einen Autovermietungs- und einen Ausflugsschalter. Unser Hotel in der Innenstadt von Boston bietet mehr als 6.000 m² flexibler Meeting-, Veranstaltungs- und Ausstellungsfläche einschließlich des wunderschön renovierten großen Ballsaals sowie des Back Bay Conference Centers und der Ausstellungshalle und ist somit der perfekte Ort für Ihre Veranstaltung in Boston. Erleben Sie im Marriott Copley Place ein führendes Hotel in Sachen Stil und Service unter den Hotels in der Innenstadt Bostons.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Wenn jedes Detail stimmen muss, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere fortschrittlichen Einrichtungen und unsere Meetingprofis ihre Veranstaltung produktiv und erfolgreich gestalten werden.
Name | m² | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Arlington | 166 | 40 | 40 | 90 | 120 | 140 |
Back Bay Conference and Exhibition Center | 1578 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
Berkeley | 85 | 26 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Boston University | 41 | 16 | 16 | 24 | 30 | 40 |
Boylston | 118 | 40 | 36 | 87 | 100 | 160 |
Brandeis | 49 | 20 | 20 | 28 | 30 | 44 |
Clarendon | 85 | 26 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Columbus I | 36 | 16 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Columbus II | 36 | 16 | 12 | 0 | 20 | 0 |
Dartmouth | 85 | 26 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Exeter | 85 | 26 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Fairfield | 85 | 26 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Falmouth | 43 | 18 | 20 | 21 | 30 | 38 |
Gloucester | 974 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
Grand Ballroom | 2217 | 0 | 0 | 1866 | 1990 | 3138 |
Harvard | 60 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Hyannis | 39 | 16 | 19 | 24 | 30 | 40 |
Maine (conference) | 38 | 18 | 20 | 30 | 30 | 60 |
Massachusetts | 54 | 20 | 20 | 26 | 30 | 50 |
MIT | 45 | 20 | 20 | 28 | 30 | 44 |
Nantucket | 54 | 20 | 20 | 26 | 30 | 50 |
New Hampshire | 49 | 18 | 20 | 34 | 40 | 70 |
Northeastern | 49 | 20 | 20 | 28 | 30 | 44 |
Orleans | 49 | 20 | 20 | 26 | 40 | 50 |
Provincetown | 108 | 36 | 36 | 80 | 90 | 120 |
Regis (conference) | 79 | 32 | 28 | 50 | 90 | 70 |
Salon A | 66 | 22 | 22 | 36 | 40 | 70 |
Salon B | 84 | 30 | 30 | 48 | 70 | 100 |
Salon C | 84 | 30 | 30 | 48 | 70 | 100 |
Salon D | 66 | 22 | 22 | 36 | 40 | 70 |
Salon E | 522 | 0 | 0 | 400 | 450 | 650 |
Salon F | 562 | 0 | 0 | 400 | 480 | 650 |
Salon G | 512 | 0 | 0 | 400 | 450 | 650 |
Salon H | 66 | 22 | 22 | 36 | 40 | 70 |
Salon I | 84 | 30 | 30 | 48 | 70 | 100 |
Salon J | 84 | 30 | 30 | 48 | 70 | 100 |
Salon K | 66 | 22 | 22 | 36 | 40 | 70 |
Simmons | 115 | 36 | 36 | 80 | 90 | 120 |
St. Botolph (conference) | 132 | 40 | 38 | 96 | 120 | 150 |
St. Botolph (lounge area) | 77 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Suffolk | 116 | 36 | 38 | 80 | 90 | 120 |
Tremont | 118 | 40 | 36 | 87 | 100 | 160 |
Tufts | 48 | 20 | 21 | 26 | 30 | 50 |
Vermont (conference) | 48 | 24 | 23 | 60 | 60 | 90 |
Vineyard | 99 | 24 | 24 | 44 | 50 | 70 |
Wellesley | 116 | 36 | 38 | 80 | 90 | 120 |
Yarmouth | 56 | 20 | 20 | 26 | 40 | 50 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markierenIhre Vorteile bei MICE access
- Kostenfreie Tagungshotel-Suche
- Günstige Online-Preise
- Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit