Tagungshotel - Meliá Valencia
Avenida Cortes Valencianas 52, 46015 Valencia, Spanien
Hotelkategorie
4 Sterne Hotel, 304 Zimmer, 30 Tagungsräume
Beschreibung
Das Hotel Meliá Valencia Palacio de Congresos liegt in einem der moderneren Stadtviertel Valencias direkt am Kongresspalast an der Avenida de les Corts Valencianes, nur 15 Minuten vom Internationalen Flughafen Manises und 15 Minuten mit der Metro vom neuen AVE-Terminal (Hochgeschwindigkeitszug) entfernt. Dieses Hotel in Valencia liegt nur 3 Km vom Stadtzentrum entfernt und ist perfekt an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden. Das neue Fußballstadion des C.F. Valencia wird ganz in der Nähe des Hotels errichtet und ist in nur wenigen Minuten zu erreichen.
Das Hotel verfügt über 304 Zimmer, die sich auf 29 Hoteletagen verteilen. Damit gilt das Meliá Valencia Palacio de Congresos als das höchste Gebäude der Stadt und bietet einen spektakulären Ausblick. Der Stil und die Einrichtung der Zimmer verbinden Funktionalität mit modernem Design mit ansprechender Gemütlichkeit. Alle Zimmer sind sehr geräumig und verfügen über alle Annehmlichkeiten, die Sie von einem Hotel unserer Marke erwarten dürfen.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Die Konferenzräume des Hotels Meliá Valencia Palacio de Congresos machen das Hotel zu einem der wichtigsten Kongresshotels der Stadt
Großer Saal mit einer Kapazität von bis zu 800 Personen
16 Konferenzräume
Business-Center für Ihre Konferenzen und Meetings in Valencia
Verleih von audiovisueller Ausstattung
Name | m² | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sala 1 | 54 | 22 | 22 | 26 | 0 | 60 |
Sala 1 & 2 | 115 | 42 | 38 | 45 | 0 | 117 |
Sala 1, 2 & 3 | 168 | 0 | 56 | 83 | 0 | 184 |
Sala 10 | 29 | 14 | 14 | 14 | 0 | 30 |
Sala 11 | 48 | 18 | 17 | 26 | 0 | 52 |
Sala 12 | 40 | 14 | 14 | 18 | 0 | 38 |
Sala 13 | 36 | 18 | 17 | 20 | 0 | 40 |
Sala 14 | 40 | 16 | 16 | 18 | 0 | 38 |
Sala 15 | 38 | 18 | 17 | 16 | 0 | 28 |
Sala 16 | 34 | 14 | 13 | 14 | 0 | 30 |
Sala 2 | 60 | 24 | 23 | 26 | 0 | 60 |
Sala 2 & 3 | 113 | 42 | 38 | 45 | 0 | 117 |
Sala 3 | 53 | 22 | 22 | 26 | 0 | 54 |
Sala 4 | 55 | 24 | 22 | 26 | 0 | 62 |
Sala 4 & 5 | 115 | 44 | 41 | 56 | 0 | 110 |
Sala 4, 5 & 6 | 172 | 66 | 65 | 60 | 0 | 182 |
Sala 5 | 60 | 26 | 23 | 26 | 0 | 62 |
Sala 5 & 6 | 116 | 44 | 41 | 56 | 0 | 110 |
Sala 6 | 56 | 24 | 22 | 26 | 0 | 62 |
Sala 7 | 35 | 16 | 16 | 23 | 0 | 46 |
Sala 9 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Sala A | 337 | 0 | 0 | 68 | 180 | 188 |
Sala A & B | 629 | 0 | 0 | 132 | 400 | 324 |
Sala B | 293 | 0 | 0 | 68 | 180 | 156 |
Valentia A | 273 | 48 | 36 | 114 | 160 | 290 |
Valentia A & B | 468 | 80 | 60 | 254 | 320 | 554 |
Valentia A, B & C | 621 | 100 | 75 | 360 | 450 | 778 |
Valentia B | 194 | 48 | 36 | 112 | 120 | 260 |
Valentia B & C | 348 | 72 | 54 | 180 | 250 | 392 |
Valentia C | 153 | 40 | 30 | 90 | 120 | 210 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markierenIhre Vorteile bei MICE access
- Kostenfreie Tagungshotel-Suche
- Günstige Online-Preise
- Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit