Tagungshotel - Maritim Hotel Düsseldorf
Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf, Deutschland
Hotelkategorie
4 Sterne Hotel, 533 Zimmer, 33 Tagungsräume
Beschreibung
Einmalige Kapazitäten und modernste Veranstaltungstechnik direkt am Flughafen.
Zimmer:
533 Zimmer und Suiten.
Classic Kategorie: 30 qm, mit hohem Maß an Gemütlichkeit.
Comfort Kategorie: 30 qm, komfortable Einrichtung, in den mittleren Etagen.
Superior Kategorie: 30 qm, inklusive freier Nutzung der Minibar, in der oberen Etage.
Hotelausstattung:
*Sechs Restaurants und Bars
*Wellnessbereich mit Pool, Sauna, Dampfbad, Fitness und Massage
*Businesscenter
*schnurlose Telefone in den Zimmern
*SIXT Autovermietung
*Tiefgarage
*Ladestation für Elektrofahrzeuge
*kostenfreies Internet (WLAN/LAN) für Übernachtungsgäste (max. 1.536 Kbit/s).
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Ihre perfekte Destination für
• Tagungen und Konferenzen
• Kongresse und Großevents
• Meetings und Seminare
• Galas, Feste und Feiern
• Caterings
Raumangebot
33 Veranstaltungsräume verschiedener Größe mit Tageslicht, vielfach teilbar mit modernster Ausstattung, darunter zwei große Säle mit Bühne und Foyers sowie Tagungsräume, Boardrooms etc.
Tipp
Direkt am Flughafen und überdacht erreichbar, wird das moderne Hotel Sie mit schier unendlichen Möglichkeiten für Ihren Veranstaltungszweck und professionellem Tagungsservice begeistern.
Name | m² | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Amsterdam | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casablanca | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubai | 144 | 30 | 35 | 80 | 80 | 120 |
Estepona | 58 | 18 | 12 | 24 | 20 | 30 |
Faro | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genf | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helsinki | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istanbul | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannesburg | 29 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Kairo | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopenhagen | 29 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 |
London | 29 | 6 | 0 | 20 | 0 | 12 |
Luxor | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madrid | 29 | 6 | 0 | 20 | 0 | 12 |
Mallorca | 201 | 66 | 66 | 100 | 80 | 150 |
Malta | 39 | 12 | 0 | 20 | 10 | 15 |
Mauritius | 362 | 54 | 66 | 200 | 160 | 300 |
Moskau | 130 | 48 | 30 | 60 | 70 | 90 |
New York | 50 | 15 | 15 | 16 | 0 | 20 |
Oslo | 50 | 15 | 15 | 16 | 0 | 20 |
Paris | 53 | 15 | 15 | 16 | 0 | 20 |
Peking | 358 | 80 | 80 | 216 | 150 | 320 |
Peking A | 110 | 40 | 30 | 51 | 40 | 100 |
Peking B | 110 | 40 | 30 | 51 | 40 | 100 |
Peking C | 138 | 40 | 35 | 60 | 60 | 120 |
Riga | 34 | 16 | 0 | 10 | 10 | 15 |
Rom | 56 | 15 | 15 | 16 | 0 | 20 |
Saal Düsseldorf | 999 | 126 | 96 | 490 | 490 | 800 |
Saal Maritim gesamt | 2534 | 264 | 174 | 1368 | 1300 | 2300 |
Teneriffa A | 53 | 18 | 18 | 30 | 20 | 50 |
Teneriffa B | 53 | 18 | 18 | 30 | 20 | 50 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markierenIhre Vorteile bei MICE access
- Kostenfreie Tagungshotel-Suche
- Günstige Online-Preise
- Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit