Tagungshotel - Hotel Freizeit In
Dransfelder Strasse 3, 37079 Göttingen, Deutschland
Hotelkategorie
4 Sterne Hotel, 209 Zimmer, 44 Tagungsräume
Beschreibung
Das 4-Sterne-Superior HOTEL FREIZEIT IN in Göttingen gehört zu den führenden Tagungshotels in Deutschland. 45 Räume mit modernster Technik, Tageslicht und flexiblen Bestuhlungsvarianten bieten Platz für bis zu 1.200 Personen. Durch die direkte Anbindung an A7/A38 und den nahen ICE-Bahnhof ist das Haus aus allen Regionen schnell erreichbar. Drei Eventlocations, 221 Hotelzimmer und ein erfahrenes Team sichern eine professionelle Durchführung.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Räume für jede Anforderung
Das Haus verfügt über 45 unterschiedlich große Räume, alle ausgestattet mit Tageslicht, Klimaanlage und moderner Medientechnik. Vom Workshop im kleinen Kreis bis hin zum Kongress mit über 1.000 Gästen – die variablen Flächen lassen sich genau auf das jeweilige Format anpassen.
---
Tagungsräume
Auf drei Ebenen stehen klassisch-moderne Konferenzräume mit individueller Gestaltung zur Verfügung – vom eleganten Saal bis zum kreativ designten Raum mit Namen wie WOW, YIPPIE oder YEAH. Tageslicht, Klimaanlage und digitale Technik schaffen optimale Arbeitsbedingungen – für Meetings, Tagungen und hybride Events.
Räume: ca. 30 | Kapazität: 2 bis 1.200 Personen
---
AUSWÄRTS & Garten
Ein eigenes Gebäude direkt gegenüber dem Hotel – mit lichtdurchflutetem Wintergarten und wunderschönem Gartenbereich. Ideal für exklusive Tagungen, Vertriebsevents oder kreative Formate – mit Privatsphäre und viel Raum für neue Gedanken.
Fläche: ca. 280 m² innen + Garten | Kapazität: bis 120 Personen
---
Seminar Villa
Seminare im Wohnzimmerstil: Die separate Villa bietet ein wohnliches Ambiente, Rückzugsmöglichkeiten und viel Raum für intensive Gruppenarbeit, kreative Methoden oder Coachings – ganz ohne klassische Hotelatmosphäre.
Räume: 4 | Fläche: ca. 180 m² | Kapazität: bis 30 Personen
---
MEISTERWERK – Schulungswerkstatt
Für praxisnahe Schulungen mit Maschinen, Werkzeug oder Technik ist das MEISTERWERK der ideale Ort. Die professionell ausgestattete Werkstattumgebung bietet Sicherheit, Flexibilität und Raum für lebendiges Lernen.
Fläche: ca. 120 m² | Kapazität: bis 20 Personen (je nach Aufbau)
---
Spitzbub-Alm
Eventlocation mit Hüttencharme: Die Spitzbub-Alm eignet sich perfekt für den geselligen Ausklang eines intensiven Tages. Ob Hüttenabend, Teamevent oder festlicher Abschluss – hier wird gefeiert, gelacht und genossen.
Fläche: ca. 230 m² inkl. Außenbereich | Kapazität: bis 120 Personen
Name | m² | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
auswärts | 300 | 0 | 40 | 100 | 120 | 160 |
BÄM 11 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BOOM 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BUZZ 12 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Forum/Foyer | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEY 9 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Salon 15 | 70 | 20 | 20 | 32 | 20 | 50 |
Salon 15+16 | 140 | 23 | 28 | 48 | 60 | 102 |
Salon 15-19 | 660 | 0 | 0 | 314 | 310 | 537 |
Salon 16 | 70 | 20 | 20 | 32 | 20 | 50 |
Salon 17 | 150 | 30 | 26 | 64 | 60 | 120 |
Salon 17+18 | 300 | 44 | 44 | 126 | 120 | 255 |
Salon 17-19 | 450 | 0 | 0 | 234 | 240 | 391 |
Salon 18 | 150 | 30 | 26 | 64 | 60 | 120 |
Salon 18+19 | 300 | 44 | 44 | 126 | 120 | 255 |
Salon 19 | 150 | 30 | 26 | 64 | 60 | 120 |
Salon 21+22 | 55 | 20 | 16 | 18 | 0 | 32 |
Salon 23+24 | 55 | 20 | 16 | 18 | 0 | 32 |
Salon 25+26 | 55 | 20 | 16 | 18 | 0 | 32 |
Salon 27 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Salon 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Salon 31 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Salon 32 | 55 | 19 | 20 | 22 | 0 | 36 |
Salon 33 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Salon 34 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Salon 35 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Salon 36 | 70 | 19 | 22 | 32 | 0 | 60 |
Salon 37 | 70 | 19 | 22 | 32 | 0 | 50 |
Salon 37+38 | 140 | 0 | 32 | 66 | 0 | 120 |
Salon 37-39 | 210 | 0 | 48 | 120 | 0 | 170 |
Salon 38 | 70 | 19 | 22 | 32 | 0 | 50 |
Salon 38+39 | 140 | 32 | 32 | 66 | 0 | 120 |
Salon 39 | 70 | 19 | 22 | 32 | 0 | 50 |
Seminar Villa - Teamgeist 1 | 50 | 16 | 16 | 18 | 0 | 18 |
Seminar Villa - Teamgeist 2 | 40 | 12 | 16 | 12 | 0 | 16 |
Seminar Villa - Teamgeist 3 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seminar Villa - Teamgeist 4 | 50 | 16 | 18 | 18 | 0 | 18 |
Seminar Villa - Teamgeist 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seminar Villa - Teamgeist 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOW 6 | 65 | 12 | 14 | 22 | 30 | 40 |
WOW-YIPPIE 6/7 | 130 | 26 | 32 | 48 | 60 | 80 |
WOW-YIPPIE-YEAH 6-8 | 195 | 0 | 48 | 80 | 80 | 120 |
YEAH 8 | 65 | 14 | 14 | 22 | 30 | 40 |
YIPPIE 7 | 65 | 14 | 14 | 22 | 30 | 40 |
YIPPIE-YEAH 7/8 | 130 | 28 | 32 | 48 | 60 | 80 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markierenIhre Vorteile bei MICE access
- Kostenfreie Tagungshotel-Suche
- Günstige Online-Preise
- Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit