Tagungshotel - Print Media Academy, Heidelberg (geschlossen)
Kurfürsten-Anlage 60, 69115 Heidelberg, Deutschland
Hotelkategorie
0 Sterne Hotel, 0 Zimmer, 26 Tagungsräume
Beschreibung
Führendes Kongress Zentrum und einzigartige Eventlocation im Herzen Heidelbergs
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Führendes Kongress Zentrum und einzigartige Eventlocation im Herzen Heidelbergs
| Name | m² | Personen je Stuhlformation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 11.44 | 131 | 0 | 40 | 50 | 0 | 90 |
| 11.50 | 71 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 |
| 11.56 | 65 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 |
| 2.28 | 131 | 0 | 40 | 50 | 0 | 100 |
| 2.50 | 131 | 0 | 40 | 50 | 0 | 100 |
| 2.82 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2.90 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | 60 | 0 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| 3.28 | 71 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 |
| 3.50 | 71 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 |
| 3.60 | 60 | 0 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| 3.82 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3.90 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18 | 60 | 0 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| 4.28 | 71 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 |
| 4.50 | 71 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 |
| 4.60 | 60 | 0 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| 4.82 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4.90 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5.18 | 60 | 0 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| 5.28 | 71 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 |
| 5.50 | 71 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 |
| 5.60 | 60 | 0 | 15 | 20 | 0 | 30 |
| 5.82 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5.90 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Auditorium | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| level12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markierenIhre Vorteile bei MICE access
- Kostenfreie Tagungshotel-Suche
- Günstige Online-Preise
- Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit



























