Tagungshotel - Marriott San Diego Marquis & Marina
333 West Harbor Drive, 92101 San Diego (CA), USA
Hotelkategorie
5 Sterne Hotel, 1305 Zimmer, 51 Tagungsräume
Beschreibung
Das San Diego Marriott Hotel & Marina verfügt über eine atemberaubend schöne Lage am Meer im Herzen von "America's Finest City" und ist schlichtweg die beste Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende. Unser San Diego CA Hotel liegt direkt neben dem San Diego Convention Center und nur wenige Minuten von der Innenstadt von San Diego und dem Gaslamp District entfernt. Das Hotel bietet 92 Golfplätze, spannende Sportveranstaltungen, luxuriöse Spas und Spielangebote, ein lebendiges Viertel in der Innenstadt mit besonderen Veranstaltungen und vieles mehr. Zu den beliebten Sehenswürdigkeiten zählen der weltberühmte San Diego Zoo und der Wild Animal Park, Sea World San Diego und Legoland, Kalifornien. Unser Hotel in San Diego, CA, ist nur wenige Schritte vom Jachthafen mit 446 Anlegestellen entfernt und die Gästezimmer bieten herrliche Ausblicke auf die Umgebung und die Bucht. Unsere 1.362 geräumigen Gästezimmer und Suiten bieten ein wunderschönes, frisches Ambiente mit Ausstattung mit Bezug auf die Küstenregion. Tauchen Sie ein in das lebendige Ambiente unseres Hotels in der Innenstadt von San Diego, CA, des San Diego Marriott Hotel & Marina.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Wenn jedes Detail stimmen muss, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere fortschrittlichen Einrichtungen und unsere Meetingprofis ihre Veranstaltung produktiv und erfolgreich gestalten werden.
Name | m² | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Atlanta & Chicago (Each) (Water View) | 46 | 20 | 15 | 36 | 40 | 50 |
Balboa (city view) | 91 | 30 | 30 | 45 | 50 | 65 |
Boardroom | 70 | 20 | 20 | 35 | 50 | 55 |
Business Suite 1 | 23 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Business Suite 2 | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Business Suite 3 | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Cardiff (Water View) | 81 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 |
Carlsbad (Water View) | 49 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Columbia 1 (Water View) | 56 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
Columbia 2 (Water View) | 95 | 25 | 30 | 60 | 70 | 100 |
Columbia 3 (Water View) | 66 | 25 | 25 | 40 | 40 | 70 |
Columbia Rooms (Water View) | 160 | 50 | 50 | 125 | 140 | 220 |
Coronado | 138 | 40 | 40 | 70 | 70 | 120 |
Coronado Terrace (Bay View) | 1509 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Del Mar (Water View) | 64 | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 |
Encinitas (VIP Board Room/Water View) | 22 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Greenroom | 77 | 25 | 20 | 50 | 50 | 70 |
Irvine (City View) | 36 | 20 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Laguna | 40 | 30 | 20 | 25 | 60 | 50 |
Leucadia | 67 | 26 | 24 | 50 | 50 | 75 |
Los Angeles (Water View) | 36 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Manchester 1 & 2 (Each) (Water View) | 72 | 25 | 20 | 40 | 50 | 70 |
Manchester Rooms (Water View) | 140 | 40 | 30 | 80 | 100 | 140 |
Marina Ballroom | 1404 | 0 | 0 | 900 | 1080 | 1500 |
Marriott Hall | 2147 | 0 | 0 | 1550 | 2000 | 2500 |
Mission Hills (City View) | 121 | 40 | 40 | 50 | 70 | 95 |
New York & Orlando (Each) (City View) | 46 | 20 | 15 | 36 | 40 | 50 |
Newport Beach (Water View) | 73 | 20 | 18 | 27 | 40 | 40 |
Oceanside | 45 | 18 | 18 | 25 | 30 | 40 |
Pacific | 45 | 18 | 18 | 25 | 30 | 40 |
Point Loma | 91 | 36 | 40 | 55 | 60 | 95 |
Rancho Las Palmas (Water View) | 101 | 36 | 34 | 57 | 70 | 90 |
Salon A | 396 | 40 | 50 | 180 | 280 | 390 |
Salon B | 663 | 60 | 50 | 300 | 480 | 530 |
Salon C | 382 | 40 | 50 | 180 | 280 | 390 |
Salon D | 339 | 50 | 50 | 200 | 240 | 390 |
Salon G | 387 | 50 | 50 | 220 | 300 | 420 |
Salons 1, 2, 5, & 6 (Each) | 266 | 50 | 50 | 180 | 250 | 280 |
Salons 3 & 4 (Each) | 537 | 50 | 50 | 360 | 500 | 570 |
Salons E & F (each) | 332 | 50 | 50 | 200 | 240 | 390 |
San Diego Ballroom | 1313 | 0 | 0 | 750 | 1100 | 1340 |
San Francisco (City View) | 37 | 16 | 14 | 24 | 30 | 40 |
Santa Rosa (no pool view) | 150 | 45 | 45 | 100 | 120 | 150 |
Seaview Room (Water View) | 640 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Solana | 82 | 40 | 30 | 55 | 60 | 90 |
Torrance (Water View) | 104 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 |
Torrey 1 | 42 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Torrey 2 | 67 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 |
Torrey 3 | 80 | 25 | 25 | 55 | 50 | 80 |
Torrey Rooms | 158 | 50 | 50 | 120 | 130 | 170 |
Warner Center (Water View) | 53 | 20 | 20 | 50 | 50 | 60 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markierenIhre Vorteile bei MICE access
- Kostenfreie Tagungshotel-Suche
- Günstige Online-Preise
- Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit