Tagungshotel - Bold Campus | KTC Kommunikations- und Trainings-Center Königstein GmbH

Ölmühlweg 65, 61462 Königstein im Taunus, Deutschland
     

Hotelkategorie
0 Sterne Hotel, 218 Zimmer, 40 Tagungsräume

Beschreibung
Nur 20 Minuten von der Finanzmetropole Frankfurt entfernt, steht Bold Campus für das neue Arbeiten. Inspiration, Austausch, Wachstum - und alles zugleich. Auf sechs Häuser verteilt liegen mehr als 40 innovative Co-Working-Spaces, Konferenzsäle und Meetingräume. Für Tagung, Produktlaunch oder Strategieplanung im Off-Site, das Setting ist multifunktional und immer richtig für kreativen Input. Digital und technisch bietet Bold Campus die freie Auswahl und die Kollegen in anderswo werden einfach zugeschaltet. Abends wird an der Bar gefeiert, in der Showküche gezaubert oder im Park gegrillt. Oder man findet Balance beim Team Yoga.

Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Never not working? Tatendrang und große Ideen finden im Bold Campus inspirierende Kreativräume, innovative Arbeitsplätze und unterschiedliche Break-Out-Bereiche. Allein, zu zweit, in großer Runde oder mit Live-Stream zu den Kollegen weltweit. Technisch und digital ist alles da.

Übersicht der Tagungsräume
Name Personen je Stuhlformation
A10| Atrium House 24 10 0 0 0 0
A11| Atrium House 45 0 0 0 0 0
A12| Atrium House 45 0 0 0 0 0
A13| Atrium House 24 10 0 0 0 0
A14| Atrium House 45 0 0 0 0 0
A15| Atrium House 45 0 0 0 0 0
A1| Atrium House 98 0 0 42 0 60
A2+A3| Atrium House 192 0 0 85 0 120
A2| Atrium House 97 0 0 42 0 60
A3| Atrium House 95 0 0 40 0 60
A4| Atrium House 45 0 0 22 0 20
A5| Atrium House 65 0 0 24 0 24
A6+A7| Atrium House 76 0 0 30 0 36
A6| Atrium House 38 0 0 14 0 10
A7| Atrium House 38 0 0 14 0 10
A8| Atrium House 68 0 0 24 0 24
A9| Atrium House 40 0 0 20 0 18
G1| Garden House 94 0 0 38 0 50
G2| Garden House 28 10 0 0 0 0
G3| Garden House 28 10 0 0 0 0
G4| Garden House 94 0 0 38 0 50
G5| Garden House 28 10 0 0 0 0
G6| Garden House 28 10 0 0 0 0
L1| Lake House 95 0 0 38 0 50
L2| Lake House 27 10 0 0 0 0
L3| Lake House 27 10 0 0 0 0
L4| Lake House 135 0 0 55 0 65
M1| Main House 124 0 0 45 0 55
M2| Main House 77 0 0 30 0 30
M3| Main House 110 0 0 50 0 40
M4+M5| Main House 294 0 0 160 0 300
M4| Main House 158 0 0 70 0 120
M5| Main House 134 0 0 64 0 100
M6| Main House 62 0 0 20 0 0
P1+P2| Panorama House 179 0 0 80 0 120
P1| Panorama House 88 0 0 36 0 45
P2| Panorama House 88 0 0 36 0 45
P3| Panorama House 27 10 0 0 0 0
T1| Tree House 92 0 0 38 0 50
T2| Tree House 27 10 0 0 0 0
T3| Tree House 27 10 0 0 0 0
T4| Tree House 92 0 0 38 0 50
T5| Tree House 27 10 0 0 0 0
T6| Tree House 27 10 0 0 0 0

Ihre Vorteile bei MICE access

  • Kostenfreie Tagungshotel-Suche
  • Günstige Online-Preise
  • Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit

Die Lage des Tagungshotels

MICE access | E-Mail Support: info@miceaccess.com