Tagungshotel - Pullman Paris Centre Bercy
1 rue de Libourne, 75012 Paris, Frankreich
Hotelkategorie
4 Sterne Hotel, 396 Zimmer, 32 Tagungsräume
Beschreibung
Das Pullman Paris Centre - Bercy ist ein 4-Sterne-Hotel in der Nähe von AccorHotels Arena, Bercy Village und Cité de la Mode et du Design (Mode- und Designstadt). Hier können Sie die Terrassen, den grünen Innenhof und die lebhafte Atmosphäre in Bar sowie Bistro-Restaurant genießen. Das Hotel bietet 21 Tagungsräume, 1 Konferenzhalle mit Platz für 300 Personen und 1 Fitnessstudio mit Sauna. Vom Hotel können Sie Direktverbindungen ins Pariser Zentrum, zum Bahnhof Gare de Lyon und zu den Flughäfen nutzen.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Besprechungszimmer mit mobilen Trennwänden. Zur audiovisuellen Ausstattung gehört eine 3m x 3m große Leinwand. WiFi-/Internetzugang unter Bedingungen möglich. Länge 11,20m x Breite 8,50m.
Name | m² | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amphitheatre Margaux (gradins) | 315 | 110 | 120 | 280 | ||
Bourgueil | 28 | 10 | ||||
Champigny | 34 | 14 | 16 | 18 | 40 | |
Cheverny | 27 | 12 | ||||
Chill Out Space | 40 | 10 | ||||
Chinon | 22 | 8 | ||||
Espace Haut Medoc | 196 | |||||
Margaux + St Julien 1-2-3 | 507 | 228 | 190 | 420 | ||
Margaux Amphitheatre (a Plat) | 315 | 140 | 120 | |||
Medoc | 90 | |||||
Muscadet | 29 | 13 | ||||
Patio | 376 | 320 | ||||
Pomerol | 90 | |||||
Pomerol+medoc | 180 | |||||
Salon Club | 6 | |||||
Salon Du 12eme | 70 | 60 | ||||
Sancerre | 30 | 13 | ||||
Saumur | 53 | 22 | 12 | |||
Saumur Champigny | 87 | 40 | 36 | 72 | ||
Sauternes | 49 | 18 | 18 | |||
St Amour 1 | 60 | 40 | ||||
St Amour 1+2 | 116 | 28 | 60 | 90 | ||
St Amour 1+2+3 | 189 | 46 | 96 | 150 | 150 | |
St Amour 2 | 56 | 28 | 40 | |||
St Amour 2+3 | 129 | 30 | 56 | 100 | 110 | |
St Amour 3 | 73 | 22 | 40 | 36 | ||
St Emilion 1 | 56 | 20 | 32 | 18 | ||
St Emilion 1+2 | 112 | 30 | 66 | 48 | 96 | |
St Emilion 2 | 56 | 20 | 32 | 18 | ||
St Julien 1 | 47 | 16 | 24 | 18 | ||
St Julien 1+2 | 94 | 26 | 48 | 42 | ||
St Julien 1+2+3 | 189 | 60 | 100 | 84 | ||
St Julien 2 | 47 | 16 | 24 | 18 | ||
St Julien 2+3 | 144 | 40 | 82 | 56 | ||
St Julien 3 | 95 | 26 | 48 | 36 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markierenIhre Vorteile bei MICE access
- Kostenfreie Tagungshotel-Suche
- Günstige Online-Preise
- Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit